呉阪急ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 10 (合計 10件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 24平米 1~1人 | 20790~20790 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 1~1人 | 15540~15540 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 1~1人 | 13860~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル24平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 33平米 2~3人 | 16590~18690 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() |
| 33平米 2~3人 | 11340~13440 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 8750~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 16590~18690 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 11340~13440 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 8750~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 27平米 2~2人 | 9817~9817 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル27平米 確約プラン | ![]() |

